
Das Modell Wasserführender Pelletofen FreePoint Hydro Tesis Stahl bordeaux 23 kW hat eine Nennwärmeleistung von 23 kW. Der Pelletbehälter fasst 22 kg; eine Füllung reicht je nach Leistungsstufe für 6 h - 22 h bei einem Verbrauch von 1 kg - 5 kg pro Stunde. Wirkungsgrad: 93.3 %, Energieeffizienzklasse A+. Davon gibt er 18.7 kW an den Heizkreislauf ab (Luftwärmeleistung 4.1 kW).
Verkleidung aus Stahl. Masse (B x H x T): 51.5 cm x 110 cm x 52 cm. Gewicht: 147 kg. Rauchrohranschluss hinten, Ø 80 mm. Zulassungen: 2. Stufe BImSchV, §15a B-VG (Österreich). Benötigtes Zubehör: Bodenplatte bei brennbaren Böden.
Installation und Inbetriebnahme erfolgen durch eine Fachperson. Alle technischen Daten finden Sie in der Tabelle und den Datenblättern.
| Marke | FreePoint |
|---|---|
| Artikelnummer | HB10396970 |
| EAN | 8053859011491 |
| Gewicht | 147 kg |
| Masse (B × H × T) | 51.5 × 110 × 52 cm |
| Ausführung | Pelletofen |
| Anwendung | Heizen |
| Leistungsmerkmale | Wasserführend |
| Für Dauerbetrieb geeignet | Ja |
| Nennwärmeleistung | 23 kW |
| Warmwasser-Wärmeleistung | 18.7 kW |
| Tankinhalt | 22 kg |
| Verbrauch pro Stunde | 1 kg - 5 kg |
| Brenndauer mit einer Füllung | 6 h - 22 h |
| Raumheizvermögen | 0.000 m³ |
| Wirkungsgrad | 93.3 % |
| Material Verkleidung | Stahl |
| Durchmesser Rauchrohr | 80 mm |
| Rauchrohranschluss | Hinten |
| Produkt-Highlights | EASY START System |
| Feuerraumauskleidung | Stahl |
| Brennstoff | Pellet |
| Zulassungen | 2. Stufe BImSchV, §15a B-VG (Österreich) |
| Spannung | 230 V |
| Beiliegendes Zubehör | Wifi-Modul optional möglich |
| Luftwärmeleistung | 4.1 kW |
| Grundfarbe Verkleidung | Rot |
| Grundfarbe Korpus | Schwarz |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Modell | Tesis |
| Benötigtes Zubehör | Bodenplatte bei brennbaren Böden |
| Schornsteinbelegung | Einfachbelegung |
| Abstand (seite/hinten/vorne) | 300 mm x 30 mm x 300 mm |



