
Das Modell Pelletofen FreePoint Globe Stahl weiss 10,5 kW hat eine Nennwärmeleistung von 11 kW und eignet sich für ein Raumheizvermögen bis 252 m³. Der Pelletbehälter fasst 22 kg; eine Füllung reicht je nach Leistungsstufe für 9 h - 37 h bei einem Verbrauch von 1 kg - 3 kg pro Stunde. Wirkungsgrad: 86 % - 93 %, Energieeffizienzklasse A+.
Verkleidung aus Stahl. Masse (B x H x T): 53.6 cm x 104.0 cm x 53.6 cm. Gewicht: 98 kg. Rauchrohranschluss seitlich, Ø 80 mm. Zulassungen: §15a B-VG (Österreich), 2. Stufe BImSchV, VKF (Schweiz). Benötigtes Zubehör: Bodenplatte bei brennbaren Böden.
Installation und Inbetriebnahme erfolgen durch eine Fachperson. Alle technischen Daten finden Sie in der Tabelle und den Datenblättern.
| Marke | FreePoint |
|---|---|
| Artikelnummer | HB5901364 |
| EAN | 8033123616140 |
| Gewicht | 98 kg |
| Masse (B × H × T) | 53.6 × 104 × 53.6 cm |
| Ausführung | Pelletofen |
| Anwendung | Heizen |
| Leistungsmerkmale | Externe Verbrennungsluftzufuhr, Automatik |
| Für Dauerbetrieb geeignet | Ja |
| Nennwärmeleistung | 11 kW |
| Tankinhalt | 22 kg |
| Verbrauch pro Stunde | 1 kg - 3 kg |
| Brenndauer mit einer Füllung | 9 h - 37 h |
| Raumheizvermögen | 252 m³ |
| Wirkungsgrad | 86 % - 93 % |
| Material Verkleidung | Stahl |
| Durchmesser Rauchrohr | 80 mm |
| Rauchrohranschluss | Seitlich |
| Produkt-Highlights | Comfort Display zur leichten Programmierung, Anschluss für Raumthermostat, grosses Sichtfenster für Flammensicht, Leise Ventilation für besseres Comfort, Dichter Vebrennunsgraum, um kleine Räume oder Passivhäuser zu heizen (RLU Installation) |
| Feuerraumauskleidung | Vermiculite |
| Brennstoff | Pellet |
| Zulassungen | §15a B-VG (Österreich), 2. Stufe BImSchV, VKF (Schweiz) |
| Spannung | 50 V - 230 V |
| Beiliegendes Zubehör | Fernbedienung |
| Luftwärmeleistung | 10.5 kW |
| Grundfarbe Verkleidung | Weiss |
| Grundfarbe Korpus | Schwarz |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Modell | Globe |
| Benötigtes Zubehör | Bodenplatte bei brennbaren Böden |
| Schornsteinbelegung | Einfachbelegung |
| Abstand (seite/hinten/vorne) | 300 mm x 200 mm x 1000 mm |
| Höhe sichtbares Scheibenmass | 14.12 cm |
| Breite sichtbares Scheibenmass | 32.55 cm |



