
| Marke | Fireplace |
|---|---|
| Artikelnummer | 5997739783821 |
| EAN | 5997739783821 |
| Gewicht | 167 kg |
| Masse (B × H × T) | 48 × 151.3 × 48 cm |
| Ausführung | Kaminofen |
| Sichtbares Scheibenmass (HxB) | 44.5 cm x 34.2 cm |
| Anwendung | Heizen |
| Ofentyp | Zeitbrandofen |
| Modell | Perondi RLU |
| Für Dauerbetrieb geeignet | Ja |
| Leistungsmerkmale | RLU - Raumluftunabhängig, Externe Verbrennungsluftzufuhr |
| Variante | Mit Wärmespeicher, Mit Sandsteinabdeckung |
| Nennwärmeleistung | 6.4 kW |
| Grundfarbe Korpus | Schwarz |
| Material Verkleidung | Sandstein |
| Grundfarbe Verkleidung | Gelb |
| Rauchrohranschluss | Oben, Hinten |
| Abstand (seite/hinten/vorne) | 400 mm x 200 mm x 1200 mm |
| Breite sichtbares Scheibenmass | 34.2 cm |
| Höhe sichtbares Scheibenmass | 44.5 cm |
| Durchmesser Rauchrohr | 150 mm |
| Schornsteinbelegung | Mehrfachbelegung |
| Feuerraumauskleidung | Vermiculite |
| Brennstoff | Holzbriketts, Scheitholz |
| Zulassungen | 2. Stufe BImSchV, Ecodesign 2022, EN 16510 |
| Hinweis | Der Kaminofen Perondi RLU überzeugt durch ein modernes Erscheinungsbild.<br />Er ist wahlweise mit Glas- oder Sandstein-Topplatte erhältlich und für Raumgrössen bis ca. 90 m³ ausgelegt.<br />Als raumluftunabhängiger Kaminofen ist er für Niedrigenergie- und Passivhäuser geeignet.<br />Die Verbrennungsluftregelung ermöglicht eine einfache Steuerung der Luftzufuhr und unterstützt eine kontrollierte Verbrennung.<br />Wärmespeichersteine können dazu beitragen, die Wärme länger im Raum zu halten. |
| Benötigtes Zubehör | Anschlussverrohrung |
| Raumheizvermögen | 90 m³ |
| Energieeffizienzklasse | A+ |



